Zestaw antenowy do pomiaru emisji promieniowania zgodny z normami FCC, CISPR, DO-160, MIL STD-461, określany jako zestaw do testowania pola elektrycznego w dolnym paśmie. Odpowiedni do testów EMC w zakresie częstotliwości od 9 kHz do 1 GHz.
Zestaw antenowy zawiera walizkę transportową z przegrodą na każdą antenę.
Statyw antenowy AT-812 z oddzielną walizką transportową (ATC-812) jest dostępny opcjonalnie.
Zestaw zawiera:
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model | ANK-910M |
| Typ produktu | Zestaw anten EMC dla DO-160 / MIL-STD-461 (pole elektryczne E-field z aktywną anteną monopolową) |
| Zakres częstotliwości | 9 kHz – 1 GHz |
| Zastosowania / Normy | RTCA DO-160 Sekcja 21, MIL-STD-461 RE102, FCC Part 15, CISPR 22 / 32 — testy emisji promieniowanej w zastosowaniach wojskowych i lotniczych, wymagające pomiarów z anteną prętową poniżej 30 MHz |
| Zestaw kabli | Zestaw kabli AMC-910 (złącza typu N i BNC, odpowiedni do typowej konfiguracji testowej MIL-STD-461 z dystansem 1 m) |
| Walizka transportowa | Segmentowana walizka na kółkach z niestandardowymi wkładkami piankowymi, wysuwanym uchwytem, zgodna z wymiarami bagażu lotniczego |
| Opcjonalny statyw | AT-812 (z opcjonalną torbą transportową na statyw ATC-812) |
| Masa | 38 lb (17,2 kg) |
| Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 24 × 19 × 12 in (60,9 × 48,2 × 30,5 cm) |
| Kalibracja | Każdy komponent kalibrowany indywidualnie; certyfikaty ze śledzeniem do NIST w zestawie; kalibracja akredytowana ISO 17025 dostępna na życzenie |
| Gwarancja | Standardowa trzyletnia gwarancja na wszystkie komponenty zawarte w zestawie |
Każdy z poniższych elementów jest również dostępny do zakupu osobno.
| Model | Opis | Zakres częstotliwości / Uwagi |
|---|---|---|
| AM-741R | Aktywna antena monopolowa (zasilanie bateryjne, pręt 41 cali, wymaga przeciwwagi / płaszczyzny odniesienia) | 9 kHz – 30 MHz |
| AB-900A | Antena bikoniczna (składane elementy) | 25 MHz – 300 MHz |
| ALC-100 | Kompaktowa antena logarytmiczno-periodyczna | 300 MHz – 1 GHz |
| PAM-103 | Przedwzmacniacz (wzmocnienie 33 dB) | 1 MHz – 1 GHz |
| CGO-501 lub CGO-505 | Generator grzebieniowy (krok 1 MHz lub 5 MHz, opcja wybierana przez klienta) | 1 MHz / 5 MHz – 1 GHz |
| PS-500 | Zestaw sond pola bliskiego (Near-Field Probe Set) | 100 kHz – 5 GHz |
| AMC-910 | Zestaw kabli (typ N i BNC) | — |
Uwagi:
Wszystkie wartości są typowe, o ile nie zaznaczono inaczej. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Design: Proformat