Zestaw do testów EMC w pąsmie częstotliwości od 25 MHz do 18 GHz
Zestaw antenowy jest dostarczany w walizce transportowej z przegródkami na każdą antenę.
Statyw antenowy model AT-812 z oddzielną walizką transportową jest dostępny opcjonalnie.
W zestawie:
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model | ANK-318 |
| Typ produktu | Zestaw anten EMC dla norm FCC, CE, CISPR i zastosowań mikrofalowych (do 18 GHz) |
| Zakres częstotliwości | 25 MHz – 18 GHz |
| Zastosowania / Normy | FCC Part 15, CISPR 32 / EN 55032 (komercyjne urządzenia ITE/multimedialne, w tym pomiary emisji powyżej 1 GHz), CISPR 22, ANSI C63.4 — najszerszy zakres pokrycia zgodności EMC w pojedynczym zestawie dla zakresu poniżej mmWave |
| Zestaw kabli | Zestaw kabli ACK-318 (złącza typu N i BNC, odpowiedni do typowej konfiguracji testów EMC promieniowanych na dystansie 3 m) |
| Walizka transportowa | Segmentowana walizka na kółkach z niestandardowymi wkładkami piankowymi, wysuwanym uchwytem, zgodna z wymiarami bagażu lotniczego |
| Opcjonalny statyw | AT-812 (z opcjonalną torbą transportową na statyw ATC-812) |
| Masa | 54 lb (24,5 kg) |
| Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 27 × 27 × 12 cali (68,5 × 68,5 × 30,5 cm) |
| Kalibracja | Każdy komponent kalibrowany indywidualnie; certyfikaty ze śledzeniem do NIST w zestawie; kalibracja akredytowana ISO 17025 dostępna na życzenie |
| Gwarancja | Standardowa trzyletnia gwarancja na wszystkie komponenty zawarte w zestawie |
Każdy z poniższych elementów jest również dostępny do zakupu osobno.
| Model | Opis | Zakres częstotliwości / Uwagi |
|---|---|---|
| AB-900A | Antena bikoniczna (składane elementy) | 25 MHz – 300 MHz |
| ALC-100 | Kompaktowa antena logarytmiczno-periodyczna | 300 MHz – 1 GHz |
| AH-118 | Antena tubowa typu Double Ridge Horn | 700 MHz – 18 GHz |
| PAM-103 | Przedwzmacniacz (wzmocnienie 33 dB) | 1 MHz – 1 GHz |
| PAM-118A | Przedwzmacniacz | 500 MHz – 18 GHz |
| CGO-520 | Generator grzebieniowy (krok 20 MHz) | 20 MHz – 4,5 GHz |
| CGO-5100B | Generator grzebieniowy (krok 100 MHz) | 1 GHz – 18 GHz |
| PS-500 | Zestaw sond pola bliskiego (Near-Field Probe Set) | 100 kHz – 5 GHz |
| ACK-318 | Zestaw kabli (typ N i BNC) | — |
Uwagi:
Wszystkie podane wartości są wartościami typowymi, o ile nie zaznaczono inaczej. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Design: Proformat