Seria 3 – Stabilność fazowa w szerokim zakresie temperatur
Kable Serii 3 wyróżniają się doskonałą stabilnością fazową przy zmianach temperatury.
Ciągły zakres temperatury pracy: -65 do +125°C (z wyjątkiem MWX315: -30 do +85°C).
Cechy
Kabel o doskonałej stabilności fazowej przy zmianach temperatury
Szeroki zakres temperatury pracy
Szeroka oferta złączy
Wzmocnione zakończenie złącza zapewnia większą trwałość niż standardowe kable mikrofalowe, szczególnie przy okablowaniu między urządzeniami
Zastosowanie
Sprzęt elektroniczny w satelitach komunikacyjnych i stacjach naziemnych
Sprzęt elektroniczny w przyrządach lotniczych
Sprzęt kontroli ruchu lotniczego
Sprzęt elektroniczny na statkach
Urządzenia wrażliwe na utratę sygnału i zakłócenia
| Typ kabla | MWX311 | MWX312 | MWX313 | MWX314 | MWX315 | MWX321 | MWX322 | MWX341 | MWX342 | |
| Maksymalna częstotliwość użytkowa | 18.5 GHz | 18.0 GHz | 26.5 GHz | 40.0 GHz | ||||||
| Standardowa strata wstawienia (dB/m) | @18.5 GHz | 3.4 | 2.2 | 1.9 | 0.8 | - | 1.8 | 1.1 | 2.1 | 1.5 |
| @maksymalnej częstotliwości | - | - | - | - | 0.76 | 2.4 | 1.3 | 3.3 | 2.4 | |
| Średnica zewnętrzna kabla (mm) | 2.7 | 4.1 | 4.7 | 7.7 | 8.6 | 4.7 | 5.2 | 4 | 3.9 | |
| Masa (g/m) | 18.5 | 42 | 52 | 125 | 155 | 52 | 60 | 40 | 35 | |
| Ciągły zakres temperatury pracy (°C) | -65~+125 | -30~+85 | -65~+125 | |||||||
| Długość kabla (mm) | Minimum | 100 | 100 | 100 | 200 | 500 | 100 | 200 | 100 | 200 |
| Maximum | 10000 | 20000 | 20000 | 20000 | 5000 | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | |
Newsletter
- bądź na bieżąco