Seria 2 – Wyjątkowa elastyczność i trwałość
Kable Serii 2 wyróżniają się doskonałą stabilnością fazową przy zginaniu, zaprojektowaną z myślą o środowiskach pomiarów mikrofalowych i mmWave.
Dzięki swojej elastyczności generują niewielki nacisk sprężysty, co zmniejsza obciążenie badanego obiektu.
Cechy
Doskonała elastyczność i stabilność fazowa przy zginaniu
Szeroka oferta złączy
Możliwość wyboru typu pancernego dla zmniejszenia uszkodzeń mechanicznych zewnętrznych
Zastosowanie
Pomiar w paśmie mikrofalowym i mmWave
Pomiar bardzo małych urządzeń, w przypadku których wymagana jest elastyczność
| Typ kabla | MWX221 | MWX221 Armored Type | MWX241 Armored Type | MWX241 Non-Armored type | MWX251 Armored Type | MWX251 Non-Armored Type | MWX261 Armored Type | MWX261 Non-Armored Type | |
| Maksymalna częstotliwość użytkowa | 26.5 GHz | 40.0 GHz | 50.0 GHz | 67.0 GHz | |||||
| Standardowa strata wstawienia (dB/m) | @18.5GHz | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 2.9 | ||||
| @maksymalnej częstotliwości | 1.4 | 3 | 3.8 | 5.6 | |||||
| Średnica zewnętrzna kabla (mm) | 6 | 12.5 | 9.5 | 4.1 | 9.5 | 3.7 | 7.7 | 2.6 | |
| Masa (g/m) | 64 | 212 | 137 | 35 | 129 | 29 | 90 | 17 | |
| Ciągły zakres temperatury pracy (°C) | -30~+85 | ||||||||
| Długość kabla (mm) | Minimum | 200 | 700 | 700 | 200 | 700 | 200 | 700 | 200 |
| Maximum | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Uwagi | Standardowy produkt katalogowy | Standardowy produkt katalogowy | Standardowy produkt katalogowy | Wykonanie na zamówienie | Standardowy produkt katalogowy | Wykonanie na zamówienie | Standardowy produkt katalogowy | Wykonanie na zamówienie | |
Newsletter
- bądź na bieżąco