Mikroomomierz Sonel MMR-6700 to wszechstronne urządzenie umożliwiające wykonywanie pomiarów zarówno wyłączników wysokiego napięcia, jak i transformatorów. Charakteryzuje się nowoczesną konstrukcją oraz zaawansowanymi funkcjami, które pozwalają na pomiar obiektów rezystancyjnych prądem o dużej wartości. Dodatkowo, urządzenie oferuje unikalny w swojej klasie moduł do pomiaru obiektów indukcyjnych prądem do 10 A, będący wyróżnikiem serii MMR-6XXX.
MMR-6700 został wyposażony w wiele praktycznych funkcji, takich jak pomiar temperatury oraz automatyczna kompensacja wyników w zależności od zmierzonej lub zadanej temperatury. Urządzenie posiada także funkcję rejestratora danych, co w połączeniu ze specjalnymi algorytmami pomiarowymi umożliwia dobór odpowiedniej metody w zależności od rodzaju mierzonego obiektu i warunków pomiarowych. Nowoczesny, intuicyjny interfejs, liczne opcje komunikacji (Wi-Fi, USB, LAN), współpraca z komputerem, drukarką oraz czytnikiem kodów 2D, a także wytrzymała konstrukcja IP67 sprawiają, że zarządzanie pomiarami i danymi jest proste i wygodne.
Pomiar obiektów rezystancyjnych prądem do 200 A
Pomiar obiektów indukcyjnych prądem do 10 A
Możliwość pomiaru obiektów obustronnie uziemionych (np. styków wyłączników WN)
Pomiar z jedno- lub dwukierunkowym przepływem prądu
Wysoka odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
Pomiar temperatury uzwojeń i automatyczna kompensacja temperatury
Nowoczesny, dotykowy interfejs z rozbudowaną pamięcią
Współpraca z drukarką i czytnikiem kodów 2D
Komunikacja Wi-Fi, USB i LAN
Klasa ochrony IP67
Praca w środowisku o zakłóceniach elektromagnetycznych do 400 kV
Sonel MMR-6700 to nowoczesny mikroomomierz, który wprowadza innowacyjne podejście do pomiaru małych rezystancji. Umożliwia on wykonywanie pomiarów obiektów rezystancyjnych przy użyciu dużego prądu oraz oferuje wyjątkowy moduł do pomiaru obiektów indukcyjnych do 10 A, niedostępny w innych urządzeniach tej klasy.
Dzięki zaawansowanym algorytmom pomiarowym oraz stabilizowanemu prądowi, MMR-6700 radzi sobie w trudnych warunkach. Wysoka moc źródła i możliwość zastosowania prądu do 200 A pozwalają na dokładne pomiary styków wyłączników WN z niepewnością podstawową wynoszącą zaledwie 0,25%.
Urządzenie posiada kolorowy, dotykowy ekran 5” o rozdzielczości 800x480 px, co zapewnia łatwy dostęp do funkcji i wygodny odczyt wyników pomiarowych.
Duży i czytelny wyświetlacz pozwala na wyświetlanie podręcznej pomocy obsługi, co ułatwia korzystanie z miernika i zwiększa efektywność pracy.
Pomiar obiektów indukcyjnych
| Zakres | Rozdzielczość | Dokładność | Prąd pomiarowy |
|---|---|---|---|
| 0 μΩ…999,9 μΩ | 0,1 μΩ | ±(0,25% w.m. + 2 cyfry) | 10 A |
| 1,0000 mΩ…1,9999 mΩ | 0,0001 mΩ | ±(0,25% w.m. + 2 cyfry) | 10 A |
| 2,000 mΩ …19,999 mΩ | 0,001 mΩ | ±(0,25% w.m. + 2 cyfry) | 10 A |
| 20,00 mΩ…199,99 mΩ | 0,01 mΩ | ±(0,25% w.m. + 2 cyfry) | 10 A / 1 A |
| 200,0 mΩ …999,9 mΩ | 0,1 mΩ | ±(0,25% w.m. + 2 cyfry) | 1 A / 0,1 A |
| 1,0000 Ω…1,9999 Ω | 0,0001 Ω | ±(0,25% w.m. + 2 cyfry) | 1 A / 0,1 A |
| 2,000 Ω…19,999 Ω | 0,001 Ω | ±(0,25% w.m. + 2 cyfry) | 0,1 A |
| 20,00 Ω…199,99 Ω | 0,01 Ω | ±(0,25% w.m. + 2 cyfry) | 10 mA |
| 200,0 Ω…1999,9 Ω | 0,1 Ω | ±(0,25% w.m. + 2 cyfry) | 1 mA |
Pomiar obiektów rezystancyjnych
| Zakres | Rozdzielczość | Dokładność | Prąd pomiarowy / Napięcie |
|---|---|---|---|
| 0,0…999,9 μΩ | 0,1 μΩ | ±(0,25% + 2 cyfry) | 50 A<I≤200 A (200 mV) |
| 1,0000…1,9999 mΩ | 0,0001 mΩ | ±(0,25% + 2 cyfry) | 50 A<I≤100 A (200 mV) |
| 0,0…999,9 μΩ | 0,1 μΩ | ±(0,25% + 2 cyfry) | 20 A<I≤50 A (200 mV) |
| 1,0000…3,9999 mΩ | 0,0001 mΩ | ±(0,25% + 2 cyfry) | 20 A<I≤50 A (200 mV) |
| 0,0…999,9 μΩ | 0,1 μΩ | ±(0,25% + 2 cyfry) | 10 A<I≤20 A (160 mV) |
| 1,0000…7,9999 mΩ | 0,0001 mΩ | ±(0,25% + 2 cyfry) | 10 A<I≤20 A (160 mV) |
| 0…999,9 μΩ | 0,1 μΩ | ±(0,25% + 2 cyfry) | 10 A (20 mV) |
| 1,0000…1,9999 mΩ | 0,0001 mΩ | ±(0,25% + 2 cyfry) | 10 A (200 mV) |
| 2,000…19,999 mΩ | 0,001 mΩ | ±(0,25% + 2 cyfry) | 10 A (200 mV) |
| 20,00…199,99 mΩ | 0,01 mΩ | ±(0,25% + 2 cyfry) | 10 A / 1 A (2 V / 200 mV) |
| 200,0…999,9 mΩ | 0,1 mΩ | ±(0,25% + 2 cyfry) | 1 A / 0,1 A (2 V / 200 mV) |
| 1,0000…1,9999 Ω | 0,0001 Ω | ±(0,25% + 2 cyfry) | 1 A / 0,1 A (2 V / 200 mV) |
| 2,000…19,999 Ω | 0,001 Ω | ±(0,25% + 2 cyfry) | 0,1 A (2 V) |
| 20,00…199,99 Ω | 0,01 Ω | ±(0,25% + 2 cyfry) | 10 mA (2 V) |
| 200,0…1999,9 Ω | 0,1 Ω | ±(0,25% + 2 cyfry) | 1 mA (2 V) |
w.m. - wartość mierzona
Newsletter
- bądź na bieżąco