Teraz za pomocą jednego urządzenia możesz wykonywać pomiary zarówno wyłączników wysokiego napięcia, jak i transformatorów. Poznaj mikroomomierz Sonel MMR-6500!
Urządzenie wyróżnia się nowoczesną konstrukcją oraz zaawansowanymi rozwiązaniami umożliwiającymi pomiar obiektów rezystancyjnych prądem o dużej wartości. Podobnie jak inne modele z serii MMR-6XXX, MMR-6500 posiada unikalny w tej klasie moduł do pomiaru obiektów indukcyjnych prądem do 10 A. Do praktycznych funkcji przyrządu należą pomiar temperatury oraz automatyczna kompensacja wyników w zależności od zmierzonej lub ustawionej przez użytkownika temperatury. Miernik wyposażono również w funkcję rejestratora danych.
Dzięki specjalnym algorytmom i dodatkowym funkcjom, MMR-6500 pozwala dobrać optymalną metodę pomiarową w zależności od rodzaju obiektu i warunków pracy, co znacząco rozszerza zakres zastosowań urządzenia.
Pomiar obiektów rezystancyjnych prądem do 100 A
Pomiar obiektów indukcyjnych prądem do 10 A
Możliwość pomiaru obiektów obustronnie uziemionych (np. styków głównych wyłącznika WN)
Pomiar z jedno- lub dwukierunkowym przepływem prądu
Wysoka odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
Pomiar temperatury uzwojeń i automatyczna kompensacja wyników
Nowoczesny interfejs z dotykowym ekranem i rozbudowaną pamięcią
Współpraca z drukarką i czytnikiem kodów 2D
Komunikacja Wi-Fi, USB i LAN
Klasa ochrony IP67
Praca w środowisku o zakłóceniach elektromagnetycznych do 400 kV
MMR-6500 to nowoczesny mikroomomierz, który oferuje innowacyjne podejście do pomiaru małych rezystancji. Pozwala wykonywać pomiary obiektów rezystancyjnych dużym prądem i posiada wyjątkowy moduł pomiaru obiektów indukcyjnych prądem do 10 A.
Dzięki stabilizowanemu, nietętniącemu prądowi pomiarowemu oraz zaawansowanym algorytmom, MMR-6500 działa niezawodnie nawet w trudnych warunkach. Prąd pomiarowy do 100 A i wydajne źródło pozwalają na dokładne badanie styków wyłączników WN z niepewnością podstawową wynoszącą 0,25%.
Urządzenie wyposażono w kolorowy, dotykowy ekran 5” o rozdzielczości 800x480 px, co ułatwia obsługę i gwarantuje czytelny widok wyników pomiarowych.
Duży ekran umożliwia wyświetlanie podręcznej pomocy obsługi, co znacząco upraszcza korzystanie z miernika i przyspiesza pracę.
Pomiar obiektów indukcyjnych
| Zakres | Rozdzielczość | Dokładność | Prąd pomiarowy |
|---|---|---|---|
| 0 μΩ…999,9 μΩ | 0,1 μΩ | ±(0,25% w.m. + 2 cyfry) | 10 A |
| 1,0000 mΩ…1,9999 mΩ | 0,0001 mΩ | ±(0,25% w.m. + 2 cyfry) | 10 A |
| 2,000 mΩ …19,999 mΩ | 0,001 mΩ | ±(0,25% w.m. + 2 cyfry) | 10 A |
| 20,00 mΩ…199,99 mΩ | 0,01 mΩ | ±(0,25% w.m. + 2 cyfry) | 10 A / 1 A |
| 200,0 mΩ …999,9 mΩ | 0,1 mΩ | ±(0,25% w.m. + 2 cyfry) | 1 A / 0,1 A |
| 1,0000 Ω…1,9999 Ω | 0,0001 Ω | ±(0,25% w.m. + 2 cyfry) | 1 A / 0,1 A |
| 2,000 Ω…19,999 Ω | 0,001 Ω | ±(0,25% w.m. + 2 cyfry) | 0,1 A |
| 20,00 Ω…199,99 Ω | 0,01 Ω | ±(0,25% w.m. + 2 cyfry) | 10 mA |
| 200,0 Ω…1999,9 Ω | 0,1 Ω | ±(0,25% w.m. + 2 cyfry) | 1 mA |
Pomiar obiektów rezystancyjnych
| Zakres | Rozdzielczość | Dokładność | Prąd pomiarowy / Napięcie |
|---|---|---|---|
| 0,0…999,9 μΩ | 0,1 μΩ | ±(0,25% + 2 cyfry) | 50 A<I≤100 A (200 mV) |
| 1,0000…1,9999 mΩ | 0,0001 mΩ | ±(0,25% + 2 cyfry) | 50 A<I≤100 A (200 mV) |
| 0,0…999,9 μΩ | 0,1 μΩ | ±(0,25% + 2 cyfry) | 20 A<I≤50 A (200 mV) |
| 1,0000…3,9999 mΩ | 0,0001 mΩ | ±(0,25% + 2 cyfry) | 20 A<I≤50 A (200 mV) |
| 0,0…999,9 μΩ | 0,1 μΩ | ±(0,25% + 2 cyfry) | 10 A<I≤20 A (160 mV) |
| 1,0000…7,9999 mΩ | 0,0001 mΩ | ±(0,25% + 2 cyfry) | 10 A<I≤20 A (160 mV) |
| 0…999,9 μΩ | 0,1 μΩ | ±(0,25% + 2 cyfry) | 10 A (20 mV) |
| 1,0000…1,9999 mΩ | 0,0001 mΩ | ±(0,25% + 2 cyfry) | 10 A (200 mV) |
| 2,000…19,999 mΩ | 0,001 mΩ | ±(0,25% + 2 cyfry) | 10 A (200 mV) |
| 20,00…199,99 mΩ | 0,01 mΩ | ±(0,25% + 2 cyfry) | 10 A / 1 A (2 V / 200 mV) |
| 200,0…999,9 mΩ | 0,1 mΩ | ±(0,25% + 2 cyfry) | 1 A / 0,1 A (2 V / 200 mV) |
| 1,0000…1,9999 Ω | 0,0001 Ω | ±(0,25% + 2 cyfry) | 1 A / 0,1 A (2 V / 200 mV) |
| 2,000…19,999 Ω | 0,001 Ω | ±(0,25% + 2 cyfry) | 0,1 A (2 V) |
| 20,00…199,99 Ω | 0,01 Ω | ±(0,25% + 2 cyfry) | 10 mA (2 V) |
| 200,0…1999,9 Ω | 0,1 Ω | ±(0,25% + 2 cyfry) | 1 mA (2 V) |
w.m. - wartość mierzona
Newsletter
- bądź na bieżąco