PW3337 to 3-fazowy, 4 przewodowy i 3-kanałowy miernik mocy, mierzący moc w pełnym zakresie urządzeń elektrycznych, od urządzeń jednofazowych (Urządzenia zasilane bateryjne, elektronika gospodarstwa domowego oraz elektronika przemysłowa), po trójfazowe urządzenia elektryczne. Zapewnia on zakres od prądu stałego do częstotliwości falownika, z obsługą napięć do 1kV, i prądów wejściowych do 65A.
Typ pomiaru | 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W |
Ilość wejść | Maks. 3 kanały |
Mierzone parametry | Napięcie, prąd, moc czynna, moc pozorna, moc bierna, współczynnik mocy, kąt fazowy, częstotliwość, wydajność, całkowanie prądu, całkowanie mocy czynnej, całkowanie, wartość szczytowa przebiegu napięcia, wartość szczytowa przebiegu prądu, współczynnik szczytu napięcia, współczynnik szczytu prądu , Prąd uśredniony w czasie, Moc czynna uśredniona w czasie, Współczynnik tętnienia napięcia, Współczynnik tętnienia prądu |
Parametry harmoniczne | Zakres częstotliwości synchronizacji: od 10 Hz do 640 Hz, kolejność analizy do 50Wartość RMS harmonicznych napięcia, Wartość RMS harmonicznych prądu, Moc czynna harmonicznych, Całkowite odkształcenie harmonicznych napięcia, Całkowite odkształcenie harmonicznych prądu, Przebieg podstawowy napięcia, Przebieg podstawowy prądu, Przebieg podstawowy mocy czynnej, Przebieg podstawowy mocy pozornej, Przebieg podstawowy mocy biernej, Podstawowy współczynnik mocy przebieg (współczynnik mocy przesunięcia), przebieg podstawowy różnicy faz napięcia prądu, różnica faz podstawowej fali napięcia międzykanałowego, różnica faz podstawowej fali prądu międzykanałowego, zawartość harmonicznych napięcia % , zawartość harmonicznych prądu % , zawartość harmonicznych mocy czynnej %
Uwaga! Następujące parametry można pobrać jako dane podczas komunikacji z komputerem, ale nie są one wyświetlane: Kąt fazowy napięcia harmonicznego, Kąt fazowy prądu harmonicznego, Różnica faz prądu harmonicznego napięcia) |
Zakres pomiaru | Napięcie: Od 0,15 V do 1000 V AC/DC / Prąd: Wejście bezpośrednie: Od 2mA do 54 A AC/DC Uwaga! MIN / MAKS. Wartości i dokładność prądu, będą się różnić w zależności od używanego czujnika prądu |
Rezystancja wejściowa (50/60Hz) | Napięcie: 2 MΩ / Prąd: 1 mΩ lub mniej (wejście bezpośrednie) |
Dokładność pomiaru | ±0.1% odczytu. ±0.1% pełnej skali |
Częstotliwość odświeżania | 5 razy/s do 20 sekund (W zależności od ustawień średniego czasu) |
Charakterystyka częstotliwości | DC, od 0.1 Hz do 100 kHz |
D/A output (Model -02/-03) |
16 kanałów (do wyboru spośród następujących pozycji):Wyjście poziomu DC ±2 V, Wyjście kształtu fali 1 V f.s.
Wyjście poziomu, chwilowe wyjście fali (napięcie, prąd, moc czynna) Wyjście poziomu (moc pozorna, moc bierna, współczynnik mocy lub inne) Szybkie wyjście poziomu mocy czynnej |
Funkcjonalność | Metoda prostowania AC+DC, AC+DC Umn, AC, DC, FND, automatyczne ustawianie zakresu, średnia, przekładnia VT lub CT, sterowanie synchroniczne, MAX/MIN |
Interfejs | Standard RS-232C / LAN, (model -01/-03 zawiera również GP-IB) |
Zasilanie | Od 100 do 240 V AC, 50/60 Hz, 40 VA maks. |
Gwarancja, wymiary i zabezpieczenia | Gwarancja bezpieczeństwa: CAT II 600V / CAT III 600V / Gwarancja: 36 miesięcy / Wymiary (wys. X szer. X dł.): 132 x 256 x 305mm / Waga:5.6kg |
Dostępne modele urządzenia | PW3337: 3ch
PW3337-01: 3ch, built-in GP-IB PW3337-02: 3ch, built-in D/A output PW3337-03: 3ch, built-in GP-IB, D/A output |
Akcesoria w zestawie | Instrukcja obsługi × 1, przewodnik pomiarowy × 1, przewód zasilający × 1 |
Kabel przejściowy 9900 (PL23 (10pin) – ME15W(12pin))
Okablowanie: Kabel GP-IB 9151-02 (2m), kabel połączeniowy 9165 (1.5m), kabel RS-232C 9637 (9 pin – 9 pin (1.8m)), kabel LAN 9642 (5m)
Pomiar prądu (Do 2000A (wysoka precyzja)): sonda cęgowa AC/DC CT6877A
Pomiar prądu (Do 1000A (wysoka precyzja)): sondy cęgowe AC/DC: CT6846A, CT6876A
Pomiar prądu (Do 500A (wysoka precyzja)): sondy cęgowe AC/DC: CT6844A, CT6845A, CT6845-05, CT6875, CT6875A, CT6904A, CT6904-01
Pomiar prądu (Do 200A (wysoka precyzja)): sondy cęgowe AC/DC: CT6843-05, CT6862-05, CT6863-05, CT6872, CT6873, 9272-05
Pomiar prądu: sondy cęgowe: 9660, 9661, 9669, elastyczny czujnik napięcia AC CT9667
Zasilanie do czujników: jednostka czujnika CT9555, kabel połączeniowy L9127 (1.6m)