Sterowane mikroprocesorowo zasilacze laboratoryjne serii EA-PSI 9000 T oferują przyjazną dla użytkownika, interaktywną koncepcję obsługi wraz z rozbudowanym zestawem standardowych funkcji, które mogą ułatwić ich obsługę. Konfiguracja parametrów wyjściowych, funkcji nadzoru i innych ustawień jest inteligentna i wygodna. Zaimplementowane funkcje nadzoru dla wszystkich parametrów wyjściowych mogą pomóc w ograniczeniu ilości sprzętu testowego i sprawić, że instalowanie zewnętrznego sprzętu i oprogramowania do nadzoru stanie się prawie niepotrzebne.
Przejrzysty panel sterowania z dwoma pokrętłami, jednym przyciskiem, dwiema diodami LED oraz panelem dotykowym z kolorowym wyświetlaczem wszystkich ważnych wartości i stanów, umożliwia użytkownikowi łatwą obsługę urządzenia za pomocą kilku dotknięć palca.
Dane techniczne:
Cechy użytkowe:
Dane techniczne | Seria EA-PSI 9000 T | |
AC: Zasilanie | ||
- Napięcie | 90...264 V, 1ph+N | |
- Częstotliwość | 45...65 Hz | |
- Współczynnik PFC | >0.99 | |
- Obniżenie wartości znamionowych | Tylko modele 1500 W: < 150 V AC to Pout max 1000 W | |
DC: Napięcie | ||
- Dokładność | <0.1% wartośći znamionowej | |
- Regulacja obciążenia 0-100% | <0.05% wartośći znamionowej | |
- Regulacja liniowa ±10% ΔUAC | <0.02% wartośći znamionowej | |
- Regulacja 10-100% obciążenia | <2 ms | |
- Czas narastania | Max. 30 ms | |
- Ochrona przeciwprzepięciowa | Regulowane, 0...110% UNom | |
DC: Prąd | ||
- Dokładność | <0.2% wartośći znamionowej | |
- Regulacja obciążenia 1-100% ΔUDC | <0.15% wartośći znamionowej | |
- Regulacja liniowa ±10% ΔUAC | <0.05% wartośći znamionowej | |
DC: Moc | ||
- Dokładność | <1% wartośći znamionowej | |
Klasa ochronności | 2 | |
Kategoria przepięciowa | OT, OVP, OCP, OPP, PF (2 | |
Zabezpieczenia | ||
Izolacja | 2500 V DC | |
- Wejście AC do odbudowy | 2500 V DC | |
- Wejście AC do wyjścia DC | Ujemne: max. 400 V DC, Dodatnie: max. 400 V DC + napięcie wyjściowe | |
- Wyjście DC do obudowy | 2 / 1 | |
Klasa zanieczyszczenia/ klasa ochronnośći | 1x USB type B (do komunikacji), 1x USB type A (dla pamięci zewnętrznej), 1x Ethernet | |
Interfejsy cyfrowe | wbudowany, 15 - polowy D-Sub (żeński), izolowany galwanicznie | |
Interfejs analogowy | 0...5 V or 0...10 V (przełączalny) | |
- Zakres sygnału | U, I, P, R, zdalne sterowanie on-off, DC wyjście on-off | |
- Wejścia | U, I, przepięciowe, alarmy, napięcie odniesienia | |
- Wyjścia | 0...10 V: <0.2% | |
- Dokładność | 0...10 V: <0.2% | 0...5 V: <0.4% |
Normy | EN 60950, EN 61326, EN 61010, EN 55022 Class B | |
Chłodzenie | Wentylatory sterowane temperaturą | |
Temperatura otoczenia | 0...50 °C | |
Temperatura przechowywania | -20...70 °C | |
Wilgotność względna | ≤80%, niekondensujący | |
Mechanika | ||
- Waga | 320 W - 650 W: ≈7.5 kg (16.5 lb) | 1000 W - 1500 W: ≈8.2 kg (18.1 lb) |
- Wymiary | 320 W - 650 W: 308 x 103 x 355 mm (12.1” x 4” x 14”) | 1000 W - 1500 W: 308 x 103 x 415 mm (12.1” x 4” x 16.3”) |
Model | Napięcie | Prąd | Moc | Sprawność | Tetnienia U (2 | Tetnienia I | Programowanie (1 | Numer zamówienia | ||
U (typ.) | I (typ.) | P (typ.) | ||||||||
PSI 9040-20 DT | 0...40 V | 0...20 A | 0...320 W | ≤88% | 8 mVPP / 0.8 mVRMS | 1 mARMS | 1.5 mV | 0.8 mA | 0.012 W | 06200500 |
PSI 9080-10 DT | 0...80 V | 0...10 A | 0...320 W | ≤89% | 8 mVPP / 0.8 mVRMS | 1 mARMS | 3.1 mV | 0.4 mA | 0.012 W | 06200501 |
PSI 9200-04 DT | 0...200 V | 0...4 A | 0...320 W | ≤89% | 20 mVPP / 2.5 mVRMS | 1.5 mARMS | 7.6 mV | 0.2 mA | 0.012 W | 06200502 |
PSI 9040-40 DT | 0...40 V | 0...40 A | 0...640 W | ≤89% | 8 mVPP / 0.8 mVRMS | 1 mARMS | 1.5 mV | 1.5 mA | 0.024 W | 06200503 |
PSI 9080-20 DT | 0...80 V | 0...20 A | 0...640 W | ≤91% | 8 mVPP / 0.8 mVRMS | 1 mARMS | 3.1 mV | 0.8 mA | 0.024 W | 06200504 |
PSI 9200-10 DT | 0...200 V | 0...10 A | 0...640 W | ≤92% | 20 mVPP / 2.5 mVRMS | 1.5 mARMS | 7.6 mV | 0.4 mA | 0.024 W | 06200505 |
PSI 9040-40 DT | 0...40 V | 0...40 A | 0...1000 W | ≤92% | 10 mVPP / 1.5 mVRMS | 6 mARMS | 1.5 mV | 1.5 mA | 0.038 W | 06200517 |
PSI 9080-40 DT | 0...80 V | 0...40 A | 0...1000 W | ≤92% | 10 mVPP / 1.5 mVRMS | 6 mARMS | 3.1 mV | 1.5 mA | 0.038 W | 06200506 |
PSI 9200-15 DT | 0...200 V | 0...15 A | 0...1000 W | ≤93% | 60 mVPP / 9 mVRMS | 1.8 mARMS | 7.6 mV | 0.6 mA | 0.038 W | 06200507 |
PSI 9360-10 DT | 0...360 V | 0...10 A | 0...1000 W | ≤93% | 58 mVPP / 11 mVRMS | 2 mARMS | 13.7 mV | 0.4 mA | 0.038 W | 06200508 |
PSI 9500-06 DT | 0...500 V | 0...6 A | 0...1000 W | ≤93% | 62 mVPP / 13 mVRMS | 8 mARMS | 19.1 mV | 0.2 mA | 0.038 W | 06200509 |
PSI 9750-04 DT | 0...750 V | 0...4 A | 0...1000 W | ≤93% | 94 mVPP / 16 mVRMS | 10 mARMS | 28.6 mV | 0.2 mA | 0.038 W | 06200510 |
PSI 9040-60 DT | 0...40 V | 0...60 A | 0...1500 W | ≤92% | 10 mVPP / 1.5 mVRMS | 6 mARMS | 1.5 mV | 2.3 mA | 0.057 W | 06200516 |
PSI 9080-60 DT | 0...80 V | 0...60 A | 0...1500 W | ≤92% | 10 mVPP / 1.5 mVRMS | 6 mARMS | 3.1 mV | 2.3 mA | 0.057 W | 06200511 |
PSI 9200-25 DT | 0...200 V | 0...25 A | 0...1500 W | ≤93% | 60 mVPP / 9 mVRMS | 1.8 mARMS | 7.6 mV | 1 mA | 0.057 W | 06200512 |
PSI 9360-15 DT | 0...360 V | 0...15 A | 0...1500 W | ≤93% | 58 mVPP / 11 mVRMS | 2 mARMS | 13.7 mV | 0.6 mA | 0.057 W | 06200513 |
PSI 9500-10 DT | 0...500 V | 0...10 A | 0...1500 W | ≤93% | 62 mVPP / 13 mVRMS | 8 mARMS | 19.1 mV | 0.2 mA | 0.057 W | 06200514 |
PSI 9750-06 DT | 0...750 V | 0...6 A | 0...1500 W | ≤93% | 94 mVPP / 16 mVRMS | 10 mARMS | 28.6 mV | 0.2 mA | 0.057 W | 06200515 |
(1 Programowalna rozdzielczość niezależnie od błędów urządzenia
(2 Wartość RMS: mierzona przy LF przy BWL 300 kHz, wartość PP: mierzona przy HF przy BWL 20 MHz
1 x zasilacz
1 x pamięć USB z dokumentacją i oprogramowaniem
1 x Przewód zasilający 2 m (modele 1000/1500 W) lub 1,5 m (modele 320/640 W) z wtyczką Schuko lub wtyczką US, w zależności od miejsca docelowej wysyłki
1 x przewód USB 1.8m
IF - KE4 - Wymienny moduł interfejsu z USB, Ethernet i 15-biegunowym interfejsem analogowym
(typu D-Sub). Wszystkie interfejsy są izolowane galwanicznie od urządzenia. Ten
moduł może zostać doposażony przez użytkownika końcowego.