Zasilacze laboratoryjne z serii PSI 10000 firmy EA Elektro-Automatik przekształcają energię z sieci na regulowane napięcie stałe z efektywnością powyżej 96%. Seria PSI 10000 obejmuje jedno- i trójfazowe jednostki, które dzięki szerokiemu zakresowi wejściowemu mogą być używane z praktycznie wszystkimi globalnymi napięciami sieciowymi. Zasilacz DC działa jako elastyczny stopień wyjściowy z charakterystyką mocy stałej (autoranging) oraz szerokim zakresem napięcia, prądu i mocy. W celu uzyskania większej mocy i prądu wszystkie jednostki są wyposażone w magistralę master-slave, co pozwala na równoległe połączenie do 64 urządzeń, tworząc jeden system. Taki system działa jak pojedyncza jednostka i może używać różnych klas mocy, przy zachowaniu stałej klasy napięcia. Ponadto, zasilacze zapewniają typowe funkcje laboratoryjne, takie jak generator funkcji, zarządzanie alarmami i ostrzeżeniami, różnorodne interfejsy i porty, rozwiązania programowe oraz wiele innych funkcji.
Dane techniczne:
Cechy użytkowe:
| Specyfikacja ogólna | |
| Wejście AC | |
| Napięcie, fazy | 110 V / 120 V / 208 V / 220 V / 230 V / 240 V ±10%, 1 faza AC (110 V / 120 V 1 faza AC z obniżeniem wartości znamionowych, sprawdź tabelę modeli) |
| Częstotliwość | 45-66 Hz |
| Współczynnik mocy | >0.99 |
| Prąd upływowy | < 3.5 mA |
| Kategoria przepięciowa | 2 |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Wejście DC statyczne | |
| Regulacja obciążenia CV | ≤0.05% FS (0 - 100% obciążenia, stałe napięcie wejściowe i stała temperatura) |
| Regulacja liniowa CV | ≤0.01% FS (110 V - 240 V AC +10% napięcia wejściowego, stałe obciążenie i stałą temperatura) |
| Stabilność CV | ≤0.02% FS (Ponad 8h interwał po 30min rozgrzewki, stałe napięcie wejściowe, obciążenie i temperatura) |
| Współczynnik temperaturowy CV | ≤30ppm/°C (Po 30 min rozgrzewki) |
| Kompensacja (Remote Sense) | ≤5% UNominal |
| Regulacja obciążenia CC | ≤0.1% FS (0 - 100% obciążenia, stałe napięcie wejściowe i stała temperatura) |
| Regulacja liniowa CC | ≤0.01% FS ((110 V - 240 V AC +10% napięcia wejściowego, stałe obciążenie i stałą temperatura) |
| Stabilność CC | ≤0.02% FS (Ponad 8h interwał po 30min rozgrzewki, stałe napięcie wejściowe, obciążenie i temperatura) |
| Współczynnik temperaturowy CC | ≤50ppm/°C (Po 30 min rozgrzewki) |
| Regulacja obciążenia CP | ≤0.3% FS (0 - 100% obciążenia, stałe napięcie wejściowe i stała temperatura) |
| Regulacja obciążenia CR | ≤0.3% FS + 0.1% FS prądu (0 - 100% obciążenia, stałe napięcie wejściowe i stała temperatura) |
| Funkcje ochronne | |
| OVP | Regulowana ochrona przeciwprzepięciowa, 0 - 110% UNominal |
| OCP | Regulowane zabezpieczenie nadprądowe, 0 - 110% INominal |
| OPP | Regulowane zabezpieczenie przez przekroczeniem mocy, 0 - 110% PNominal |
| OT | Zabezpieczenie przed przegraniem, wyjście wyłącza się w przypadku niewystarczającego chłodzenia |
| Dynamika wyjścia DC | |
| Czas narastania 10 - 90% CV | ≤20 ms |
| Czas opadania 90 - 10% CV | ≤20ms |
| Czas narastania 10 - 90% CC | ≤10 ms |
| Czas opadania 90 - 10% CC | ≤10 ms |
| Dokładność wyświetlania | |
| Napięcie | ≤0.05% FS |
| Prąd | ≤0.1% FS |
| Izolacja | |
| Wejście AC na wejście DC | 3750 Vrms (1 minuta ), droga upływu >8 mm |
| Wejście AC do obudowy (PE) | 2500 Vrms |
| Wejście DC do obudowy (PE) | Zależne od modelu |
| Wejście DC do interfejsów | 1000 V DC (modele do 360 V na wyjściu), 1500 V DC (Modele do 500 V na wyjściu) |
| Interfejsy cyfrowe | |
| Wbudowane, izolowane galwanicznie | USB, Ethernet (100 MBit) do komunikacji 1x USB Host dla gromadzenia danych |
| Opcjonalne, izolowane galwanicznie | CAN, CANopen, RS232, ModBus TCP, Profinet, Profibus, EtherCAT, Ethernet |
| Interfejsy analogowe | |
| Wbudowane, izolowane galwanicznie | 15-polowy D-Sub |
| Poziom sygnału | 0 - 10 V or 0 - 5 V (przełączalny) |
| Wejścia | U, I, P, R, zdalna kontrola on/off, wejście DC on/off, Tryb oporu on/off |
| Wyjścia | Monitoring U i I, alarmy, napięcie odniesienia, stan wejścia DC, status CV/CC
|
| Dokładność U / I / P / R | 0 - 10 V ≤0.2%, 0 - 5 V ≤0.4% |
| Konfiguracja urządzenia | |
| Praca równoległą | Do 64 jednostek dowolnej klasy mocy z serii 10000 z magistralą Master-Slave-Bus i Share-Bus |
| Specyfikacja ogólna | ||
| Bezpieczeństwo I EMC | ||
| EN 61010-1 | ||
| IEC 61010-1 | ||
| Bezpieczeństwo | UL 61010-1 | |
| CSA C22.2 No 61010-1 | ||
| BS EN 61010-1 | ||
| EN 55011, class B | ||
| CISPR 11, class B | ||
| FCC 47 CFR Part 15B, Unintentional Radiator, class B | ||
| EN 61326-1 obejmuje badania według: | ||
| EMC | - EN 61000-4-2 | |
| - EN 61000-4-3 | ||
| - EN 61000-4-4 | ||
| - EN 61000-4-5 | ||
| - EN 61000-4-6 | ||
| Klasa ochrony bezpieczeństwa | 1 | |
| Stopień ochrony IP | IP20 | |
| Warunki środowiskowe | ||
| Temperatura pracy | 0 - 50 °C | |
| Temperatura przechowywania | -20 - 70 °C | |
| Wilgotność | ≤80% RH, bez kondensacji | |
| Wysokosć | ≤2000 m (≤6600 ft) | |
| Konstrukcja mechaniczna | ||
| Chłodzenie | Wymuszony przepływ powietrza z przodu i do tyłu, wentylatory sterowane temperaturą | |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 19“ x 2U x 462 mm (Tylko obudowa, nie całość) | |
| Waga | 9.5 kg (21 Lbs) jednostka 1500 W | 12.7 kg (28 Lbs) jednostka 3000 W |
| Specyfikacja techniczna | PS 10060-60 | PS 10080-60 | PS 10200-25 | PS 10360-15 | PS 10500-10 |
| Wejście DC | |||||
| Zakres napięcia | 0 - 60 V | 0 - 80 V | 0 -200 V | 0 - 360 V | 0 - 500 V |
| Tętnienia rms CV | 10 mV BW 300 kHz | 10 mV BW 300 kHz | 30 mV BW 300 kHz | 30 mV BW 300 kHz | 40 mV BW 300 kHz |
| Tętnienia i szumy p-p CV | 100 mV BW 20 MHz | 100 mV BW 20 MHz | 300 mV BW 20 MHz | 300 mV BW 20 MHz | 500 mV BW 20 MHz |
| Zakres prądu | 0 - 60 A | 0 - 60 A | 0 - 25 A | 0 - 15 A | 0 - 10 A |
| Zakres mocy *1 | 0 - 1500 W (0 - 1200 W) | 0 - 1500 W (0 - 1200 W) | 0 - 1500 W (0 - 1200 W) | 0 - 1500 W (0 - 1200 W) | 0 - 1500 W (0 - 1200 W) |
| Pojemność wyjścia | 8640 μF | 8640 μF | 800 μF | 330 μF | 120 μF |
| Wydajność do | 94.0% *2 | 94.0% *2 | 94.5% *2 | 94.5% *2 | 95.0% *2 |
| Izolacja | |||||
| Ujemna DC-Pol <-> PE | ±1000 V DC | ±1000 V DC | ±1000 V DC | ±1000 V DC | ±1500 V DC |
| Dodatnia DC-Pol <-> PE | +1000 V DC | +1000 V DC | +1000 V DC | +1000 V DC | +2000 V DC |
| Numer artykułu | 06230940 | 06230941 | 06230942 | 06230943 | 06230944 |
*1 Wartość w nawiasach dotyczy stanu obniżenia wartości znamionowych (redukcji mocy) dla sieci 110 V AC i 120 V AC
*2 100% mocy i 100% napięcia wyjściowego
| Specyfikacja techniczna | PS 10750-06 | ||||
| Wejście DC | |||||
| Zakres napięcia | 0 - 750 V | ||||
| Tętnienia rms CV | 50 mV BW 300 kHz | ||||
| Tętnienia i szumy p-p CV | 500 mV BW 20 MHz | ||||
| Zakres prądu | 0 - 6 A | ||||
| Zakres mocy *1 | 0 - 1500 W (0 - 1200 W) | ||||
| Pojemność wyjścia | 40 μF | ||||
| Wydajność do | 95.0% *2 | ||||
| Izolacja | |||||
| Ujemna DC-Pol <-> PE | ±1500 V DC | ||||
| Dodatnia DC-Pol <-> PE | +2000 V DC | ||||
| Numer artykułu | 06230945 | ||||
*1 Wartość w nawiasach dotyczy stanu obniżenia wartości znamionowych (redukcji mocy) dla sieci 110 V AC i 120 V AC
*2 100% mocy i 100% napięcia wyjściowego
| Specyfikacja techniczna | PS 10060-120 | PS 10080-120 | PS 10200-50 | PS 10360-30 | PS 10500-20 |
| Wejście DC | |||||
| Zakres napięcia | 0 - 60 V | 0 - 80 V | 0 -200 V | 0 - 360 V | 0 - 500 V |
| Tętnienia rms CV | 10 mV BW 300 kHz | 10 mV BW 300 kHz | 30 mV BW 300 kHz | 30 mV BW 300 kHz | 40 mV BW 300 kHz |
| Tętnienia i szumy p-p CV | 100 mV BW 20 MHz | 100 mV BW 20 MHz | 300 mV BW 20 MHz | 300 mV BW 20 MHz | 500 mV BW 20 MHz |
| Zakres prądu | 0 - 120 A | 0 - 120 A | 0 - 50 A | 0 - 30 A | 0 - 20 A |
| Zakres mocy *1 | 0 - 3000 W (0 - 1500 W) | 0 - 3000 W (0 - 1500 W) | 0 - 3000 W (0 - 1500 W) | 0 - 3000 W (0 - 1500 W) | 0 - 3000 W (0 - 1500 W) |
| Pojemność wyjścia | 17280 μF | 17280 μF | 1600 μF | 660 μF | 240 μF |
| Wydajność do | 94.0% *2 | 94.0% *2 | 94.5% *2 | 94.5% *2 | 95.0% *2 |
| Izolacja | |||||
| Ujemna DC-Pol <-> PE | ±1000 V DC | ±1000 V DC | ±1000 V DC | ±1000 V DC | ±1500 V DC |
| Dodatnia DC-Pol <-> PE | +1000 V DC | +1000 V DC | +1000 V DC | +1000 V DC | +2000 V DC |
| Numer artykułu | 06230946 | 06230947 | 06230948 | 06230949 | 06230950 |
*1 Wartość w nawiasach dotyczy stanu obniżenia wartości znamionowych (redukcji mocy) dla sieci 110 V AC i 120 V AC
*2 100% mocy i 100% napięcia wyjściowego
| Specyfikacja techniczna | PS 10750-12 | PS 11000-10 | PS 11500-06 | ||
| Wejście DC | |||||
| Zakres napięcia | 0 - 750 V | 0 - 1000 V | 0 - 1500 V | ||
| Tętnienia rms CV | 50 mV BW 300 kHz | 100 mV BW 300 kHz | 150 mV BW 300 kHz | ||
| Tętnienia i szumy p-p CV | 500 mV BW 20 MHz | 2000 mV BW 20 MHz | 6500 mV BW 20 MHz | ||
| Zakres prądu | 0 - 12 A | 0 - 10 A | 0 - 6 A | ||
| Zakres mocy *1 | 0 - 3000 W (0 - 1500 W) | 0 - 3000 W (0 - 1500 W) | 0 - 3000 W (0 - 1500 W) | ||
| Pojemność wyjścia | 80 μF | 60 μF | 20 μF | ||
| Wydajność do | 95.0% *2 | 95.0% *2 | 95.0% *2 | ||
| Izolacja | |||||
| Ujemna DC-Pol <-> PE | ±1500 V DC | ±1500 V DC | ±1500 V DC | ||
| Dodatnia DC-Pol <-> PE | +2000 V DC | +2000 V DC | +2000 V DC | ||
| Numer artykułu | 06230951 | 06230952 | 06230953 | ||
*1 Wartość w nawiasach dotyczy stanu obniżenia wartości znamionowych (redukcji mocy) dla sieci 110 V AC i 120 V AC
*2 100% mocy i 100% napięcia wyjściowego
1 x urządzenie zasilające
2 x wtyczki teledetekcyjne
1x Kabel USB o długości 1,8 m (5,9 stopy).
1 x zestaw osłon zacisków DC
1 x osłona zacisków Sense
1 x pamięć USB z dokumentacją i oprogramowaniem
Akcesoria:
(wtykowe i nadające się do modernizacji moduły interfejsów cyfrowych)
EA-IF-AB-232 - Interfejs RS232
EA-IF-AB-CANO – Interfejs CANopen
EA-IF-AB-PBUS - Interfejs Profibus
EA-IF-AB-PNET1P / EA-IF-AB-PNET2P - Interfejs ProfiNet I/O (1 port/ 2 porty)
EA-IF-AB-ETH1P / EA-IF-AB-ETH2P - Interfejs Ethernet (1 port/ 2 porty)
EA-IF-AB-MBUS1P / EA-IF-AB-MBUS2P - Interfejs Modbus TCP(1 port/ 2 porty)
EA-IF-AB-CAN – Interfejs CAN
EA-IF-AB-ECT – Interfejs EtherCAT
Opcje:
(nie można modernizować, ponieważ są one na stałe wbudowane lub wstępnie skonfigurowane w procesie produkcyjnym)
POWER RACKS - dostępne są szafy 19” w różnych konfiguracjach do 42U w układach równoległych,
nawet zmieszane z urządzeniami zasilającymi w celu stworzenia systemów testowych. Dalsza informacja
w naszym katalogu lub na żądanie.
Newsletter
- bądź na bieżąco