Seria EA-EL 9000 DT- to druga generacja małych obciążeń do komputerów stacjonarnych o mocy prądu stałego wynoszącej 400 W. Oferuje przydatne wartości znamionowe napięcia i prądu do wielu zastosowań codziennego użytku w laboratoriach, szkoły lub warsztaty.
Wszystkie modele obsługują cztery tryby regulacji: CV, CC, CP, CR. Rdzeniem obwodu sterującego jest szybki mikroprocesor, który zapewnia ciekawe funkcje, takie jak programowy generator funkcji z typowymi funkcjami, takimi jak prostokąt, trójkąt czy rampa. Kolorowy wyświetlacz wraz z klawiaturą i dwoma pokrętłami zapewnia użytkownikowi intuicyjną obsługę ręczną i lepszy przegląd.
Dane techniczne:
Cechy użytkowe:
Dane techniczne | Seria EA-EL 9000 DT | |
Zasilanie AC | ||
- Napięcie | 90...264 V | |
- Częstotliwość | 45...66 Hz | |
- Pobór mocy | max. 40 W | |
Napięcie DC: | ||
- Dokładność | ≤0.1% wartości znamionowej | |
Prąd DC: | ||
- Dokładność | ≤0.2% wartości znamionowej | |
- Regulacja obciążenia 1-100% ΔUDC | ≤0.1% wartości znamionowej | |
- Czas narastania | <50 μs | |
Moc DC: | ||
- Dokładność | ≤1% wartości znamionowej | |
Rezystancja DC: | ||
- Dokładność | ≤1% maksymalnej rezystancji + 0.3% prądu znamionowego | |
Wyświetlacz/ panel sterowania | Wyświetlacz TFT z panelem dotykowym | |
Interfejsu cyfrowe | 1 x USB typ B (do komunikacji) / 1x USB typ A (dla urządzenia pamięci masowej) / 1 x Ethernet | |
Interfejsy analogowe (opcja) | Wbudowany D-Sub 15 – polowy (żeński) izolowany galwanicznie | |
- Dostępne modele | IF-KE5 USBANALOG: 1x Analog (D-Sub 15) + 1x USB Typ B | |
- Zakres sygnału | 0...5 V or 0...10 V (przełączalny) | |
- Wejścia | U, I, P, R, zdalne sterowanie on-off, Wejście DC on-off, tryb rezystancji on-off | |
- Wyjścia | U, I, przepięcia, alarmy, napięcie referencyjne | |
- Dokładność U / I / P / R | 0...10 V: ≤0.2% | 0...5 V: ≤0.4% |
Chłodzenie | Wentylatory sterowane temperaturą | |
Temperatura pracy | 0...50 °C | |
Temperatura przechowywania | -20...70 °C | |
Mechanika | ||
- Wymiary (Szer. x Wys. x Gł) (1 | 308 x 103 x 415 mm (12.1” x 4” x 16.3”) | |
- Waga | 600W: 6.5 kg (14.3 lb) | 1200 W: 7.5 kg (16.5 lb) |
(1 Tylko korpus
Model | Moc @ 25°C | Moc @ 40°C | Napięcie | Prąd | Rezystancja | UMin dla IMax (1 | Numer zamówienia |
EA-EL 9080-45 DT | 0...600 W | 0...500 W | 0...80 V | 0...45 A | 0.09...30 Ω | ≈ 2.2 V | 33210501 |
EA-EL 9200-18 DT | 0...500 W | 0...500 W | 0...200 V | 0...18 A | 0.5...170 Ω | ≈ 2 V | 33210502 |
EA-EL 9360-10 DT | 0...450 W | 0...450 W | 0...360 V | 0...10 A | 1.6...540 Ω | ≈ 2 V | 33210503 |
EA-EL 9500-08 DT | 0...400 W | 0...400 W | 0...500 V | 0...8 A | 3...1000 Ω | ≈ 6.5 V | 33210504 |
EA-EL 9750-05 DT | 0...400 W | 0...400 W | 0...750 V | 0...5 A | 7...2200 Ω | ≈ 5.5 V | 33210505 |
EA-EL 9080-60 DT | 0...1200 W | 0...800 W | 0...80 V | 0...60 A | 0.09...30 Ω | ≈ 2.2 V | 33210506 |
EA-EL 9200-36 DT | 0...1000 W | 0...800 W | 0...200 V | 0...36 A | 0.5...170 Ω | ≈ 2 V | 33210507 |
EA-EL 9360-20 DT | 0...900 W | 0...800 W | 0...360 V | 0...20 A | 1.6...540 Ω | ≈ 2 V | 33210508 |
EA-EL 9500-16 DT | 0...600 W | 0...600 W | 0...500 V | 0...16 A | 3...1000 Ω | ≈ 6.5 V | 33210509 |
EA-EL 9750-10 DT | 0...600 W | 0...600 W | 0...750 V | 0...10 A | 7...2200 Ω | ≈ 5.5 V | 33210510 |
1 Minimalne napięcie wejściowe DC do zasilania obciążenia, aby osiągnąć maks. prąd wejściowy
1 x elektroniczne obciążenie
1 x pamięć USB z dokumentacją i oprogramowaniem
1 x przewód zasilający
1 x adapter do gniazdka ściennego w Wielkiej Brytanii lub przewód BS (tylko w ramach dostawy do Wielkiej Brytanii
Akcesoria:
19” PSI/EL 9000 DT – matalowa ramka do montażu urządzenia w systemie szar rack 19”. Wysokość 2U