Seria EL 9000B HP to programowalne obciążenia elektroniczne DC 2U (liniowe) o mocy od 600 do 2400 W. Charakteryzują się one wysoką gęstością mocy i pierwszorzędnymi właściwościami, których nie posiadają konwencjonalne obciążenia.
Dane techniczne:
Cechy użytkowe:
Dane techniczne | Seria EA-EL 9000 B HP | |
AC: Zasilanie | ||
- Napięcie / Częstotliwość | 90...264 V, 45...66 Hz | |
Pobór Mocy | Max. 80 W | |
DC: Napięcie | ||
- Dokładność | ≤0.1% wartości znamionowej | |
DC: Prąd | ||
- Dokładność | ≤0.2% wartości znamionowej | |
- Regulacja obciążenia 1-100% ΔUDC | ≤0.1% wartości znamionowej | |
- Czas narastanie 10-90% | ≤50 μs | |
DC: Moc | ||
- Dokładność | ≤0.5% wartości znamionowej | |
DC: Rezystancja | ||
- Dokładność | ≤1% maksymalnej rezystancji + 0.3% wartości znamionowej | |
Wyświetlacz / panel sterowania | Wyświetlacz graficzny z panelem dotykowym TFT | |
Interfejsy cyfrowe | ||
- Wbudowane | 1x USB typ B dla komunikacji | |
- Gniazdo interfejsów | 1x dla wymiennych plug-in modułów (RS232, CAN, CANopen, Ethernet, EtherCAT, Profinet, Profi-
bus, ModBus TCP) |
|
Interfejs analogowy | Wbudowany , 15 biegunowy D-Sub (żeński), izolowany galwanicznie | |
- Zakres sygnału | 0...5 V lub 0...10 V (przełączalne) | |
- Wejścia | U, I, P, R, włączanie-wyłączanie zdalnego sterowania, włączanie-wyłączanie wejścia DC, włączanie-wyłączanie trybu rezystancji | |
- Wyjścia | U,I, przepięcia, alarmy, napięcie odniesienia | |
- Dokładność U/I/P/R | 0…10V: <0.2% 0…5V: <0.4% | |
Chłodzenie | Wentylatory sterowane temperaturą | |
Temperatura otoczenia | 0...50 °C | |
Temperatura przechowywania | -20...70 °C | |
Zaciski na tylnym panelu | ||
- Wejście DC | Zaciski śrubowe | |
- Share Bus & Sense | Złącze wtykowe 2-biegunowe i 4-biegunowe | |
- Interfejs analogowy | SUB-D, 15 pinów | |
- Interfejs cyfrowy | Gniazdo modułowe, Master-Slave (2xRJ45), USB | |
Wymiary (1 (Szer x Wys x Głęb) | 19“ x 2U x 464 mm (18.3”) |
(1 tylko obudowa
Model | Moc | Moc @ 40°C | Napięcie | Prąd | Rezystancja | (1
UMin for IMax |
Waga | Nr zamówienia |
EA-EL 9080-85 B HP | 0...1200 W | 0...1000 W | 0...80 V | 0...85 A | 0.08...30 Ω | ≈ 2.2 V | ≈ 9 kg (19.8 lb) | 33200700 |
EA-EL 9200-35 B HP | 0...1000 W | 0...1000 W | 0...200 V | 0...35 A | 0.44...200 Ω | ≈ 2 V | ≈ 9 kg (19.8 lb) | 33200701 |
EA-EL 9360-20 B HP | 0...900 W | 0...900 W | 0...360 V | 0...20 A | 1.4...600 Ω | ≈ 2 V | ≈ 9 kg (19.8 lb) | 33200702 |
EA-EL 9500-15 B HP | 0...600 W | 0...600 W | 0...500 V | 0...15 A | 2.5...1200 Ω | ≈ 6.5 V | ≈ 9 kg (19.8 lb) | 33200703 |
EA-EL 9750-10 B HP | 0...600 W | 0...600 W | 0...750 V | 0...10 A | 6...2500 Ω | ≈ 5.5 V | ≈ 9 kg (19.8 lb) | 33200704 |
EA-EL 9080-170 B HP | 0...2400 W | 0...2000 W | 0...80 V | 0...170 A | 0.04...15 Ω | ≈ 2.2 V | ≈ 13 kg (28.7 lb) | 33200705 |
EA-EL 9200-70 B HP | 0...2000 W | 0...2000 W | 0...200 V | 0...70 A | 0.22...100 Ω | ≈ 2 V | ≈ 13 kg (28.7 lb) | 33200706 |
EA-EL 9360-40 B HP | 0...1800 W | 0...1800 W | 0...360 V | 0...40 A | 0.7...300 Ω | ≈ 2 V | ≈ 13 kg (28.7 lb) | 33200707 |
EA-EL 9500-30 B HP | 0...1200 W | 0...1200 W | 0...500 V | 0...30 A | 1.25...600 Ω | ≈ 6.5 V | ≈ 13 kg (28.7 lb) | 33200708 |
EA-EL 9750-20 B HP | 0...1200 W | 0...1200 W | 0...750 V | 0...20 A | 3...1250 Ω | ≈ 5.5 V | ≈ 13 kg (28.7 lb) | 33200709 |
(1 Minimalne napięcie wejściowe DC do zasilania obciążenia, aby osiągnąć maksymalny prąd wejściowy
1 x elektroniczne obciążenie
1 x wtyczka Share Bus
1 x wtyczka teledetekcyjna
2 x pasek opisowy
Kabel USB o długości 1,8 m (5,9 ft).
1 x zestaw osłon zacisków DC
1 x pamięć USB z dokumentacją i oprogramowaniem
1 x przewód zasilający 2m (6.5 ft) z wtyczką Schucko lub wtyczką UK lub wtyczką US w zależności od miejsca dostawy
Akcesoria:
(wtykowe i nadające się do modernizacji moduły interfejsów cyfrowych)
EA-IF-AB-232 - Interfejs RS232
EA-IF-AB-CANO – Interfejs CANopen
EA-IF-AB-PBUS - Interfejs Profibus
EA-IF-AB-PNET1P / EA-IF-AB-PNET2P - Interfejs ProfiNet I/O (1 port/ 2 porty)
EA-IF-AB-ETH1P / EA-IF-AB-ETH2P - Interfejs Ethernet (1 port/ 2 porty)
EA-IF-AB-MBUS1P / EA-IF-AB-MBUS2P - Interfejs Modbus TCP(1 port/ 2 porty)
EA-IF-AB-CAN – Interfejs CAN
EA-IF-AB-ECT – Interfejs EtherCAT