Parametry techniczne | |||||||||||||||||||||||
Pomiar prądu | Zakres | 0-1 A AC lub DC | |||||||||||||||||||||
Rozdzielczość | 1 mA | ||||||||||||||||||||||
Dokładność | 0,2% + 2 LSD (DC) | ||||||||||||||||||||||
Zakres | 0-30 mA | ||||||||||||||||||||||
Rozdzielczość | 0,001 mA | ||||||||||||||||||||||
Dokładność | 0,05% + 2 lSD | ||||||||||||||||||||||
Prąd źródłowy | Zakres | 0-20 mA lub 4-20 mA | |||||||||||||||||||||
Rozdzielczość | 0,05% zakresu | ||||||||||||||||||||||
Obciążenie | Zgodność dla 24 V lub 1200 Ω przy 20 mA | ||||||||||||||||||||||
Częstotliwość | Do 19,999 kHz, 0,005% + 1 LSD | ||||||||||||||||||||||
Ciągłość obwodu | Brzęczyk dla rezystancji < 100 Ω | ||||||||||||||||||||||
Pomiar napięcia | Zakres | 0-1000 V AC (true-rms) lub DC | |||||||||||||||||||||
Rozdzielczość | 0,1 mV do 1,0 V | ||||||||||||||||||||||
Dokładność | 0,1% odczytu + 1 LSD (VDC) | ||||||||||||||||||||||
Pomiar rezystancji | Do 40 MΩ, 0,2% + 1 LSD | ||||||||||||||||||||||
Test diod | 2,0 V wskazuje spadek napięcia diody | ||||||||||||||||||||||
Wyświetlanie wartości prądu i % zakresu | Tak | ||||||||||||||||||||||
Automatyczne dopasowanie zakresu i funkcja liniowo-rosnąca | Tak |
Parametry otoczenia | |
Temperatura pracy | -20ºC do 55ºC |
Temperatura przechowywania | -40 do 60ºC |
Wilgotność (bez kondensacji) | 95% do 30ºC 75% do 40ºC 45% do 50ºC 35% do 55ºC |
Współczynnik temperaturowy | 0,05 x (określona dokładność) na ºC (dla temperatur < 18ºC lub > 28ºC) |
Dane dotyczące bezpieczeństwa | |
Bezpieczeństwo pomiarów elektrycznych | Konstrukcja zgodna z normą IEC 1010-1, ANSI/ISA S82.01-1994 i CAN/CSA C22.2 No 1010.1-92 |
Kategoria przepięciowa | IEC 1010-1 CAT III 1000 V IEC 1010-1 CAT IV 600 V |
Maksymalne napięcie | 1000 V RMS |
Ogólne i mechaniczne parametry techniczne | ||
Wymiary | 50 x 100 x 203 mm (1,25″ Wys. x 3,41″ Szer. x 7,35″ Dług.) | |
Waga | 610 g (1,6 funta) | |
Akumulatory | 4 baterie alkaliczne AA | |
Gwarancja | 3 lata | |
Czas pracy baterii | 140 godzin średnio (pomiar), 10 godzin średnio (źródłowy sygnał 20 mA) | |
Wstrząsy i wibracje | Przypadkowe, 2 g, 5-500 Hz Upadek z wysokości 1 m |
|